Rental Rates
Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low season | 31 mai 24 | 31 mai 24 | - | - | €110 | €110 | 2 Nuits |
Mid season | 31 mai 24 | 28 juin 24 | - | - | €120 | €120 | 2 Nuits |
High season | 30 août 24 | 30 août 24 | €980 | - | - | - | 7 Nuits |
Mid season | 30 août 24 | 04 oct. 24 | - | - | €120 | €120 | 2 Nuits |
Low season | 04 oct. 24 | 19 déc. 24 | - | - | €110 | €110 | 2 Nuits |
Christmas/New Year | 19 déc. 24 | 02 janv. 25 | - | - | €140 | €140 | 3 Nuits |
Je demande un acompte de 25% du solde pour à la réservation. La totalité du solde est à faire parvenir 8 semaines avant votre date d'arrivée.
Un chèque de dépôt de garantie de € 200 vous sera demandé à votre arrivée.
En haute saison, le jour de la transition est le samedi
Veuillez solliciter une semaine lorsque la saison n'est pas haute